Frutta mista caramellata
Valori per porzione: 142 g |
kcal: | 309 |
Carboidrati: | 35,6 g |
Proteine: | 2,7 g |
Grassi: | 11,6 g |
Gamberetti con funghi e bambù
Valori per porzione: 203 g |
kcal: | 216 |
Carboidrati: | 1,5 g |
Proteine: | 17,3 g |
Grassi: | 14,7 g |
Gelato fritto
Valori per porzione: 171,4 g |
kcal: | 432 |
Carboidrati: | 31,4 g |
Proteine: | 7,1 g |
Grassi: | 20,2 g |
Involtini primavera
Valori per porzione: 115 g |
kcal: | 266 |
Carboidrati: | 4,7 g |
Proteine: | 4,1 g |
Grassi: | 17,4 g |
Maiale in agrodolce
Valori per porzione: 296,2 g |
kcal: | 686 |
Carboidrati: | 31,7 g |
Proteine: | 25,4 g |
Grassi: | 42,7 g |
Nuvole di gamberi (di drago)
Valori per porzione: 43 g |
kcal: | 234 |
Carboidrati: | 24,7 g |
Proteine: | 0,9 g |
Grassi: | 18,1 g |
Pollo all'ananas
Valori per porzione: 252 g |
kcal: | 311 |
Carboidrati: | 13,7 g |
Proteine: | 28,6 g |
Grassi: | 16,2 g |
Pollo alle mandorle
Valori per porzione: 230,8 g |
kcal: | 408 |
Carboidrati: | 2,8 g |
Proteine: | 37,4 g |
Grassi: | 26,5 g |
Ravioli al vapore
Valori per porzione: 139,2 g |
kcal: | 371 |
Carboidrati: | 2,9 g |
Proteine: | 10,1 g |
Grassi: | 24,2 g |
Riso alla cantonese
Valori per porzione: 302 g |
kcal: | 671 |
Carboidrati: | 96 g |
Proteine: | 17,1 g |
Grassi: | 22,6 g |
Spaghetti fritti
Valori per porzione: 322 g |
kcal: | 523 |
Carboidrati: | 4,6 g |
Proteine: | 14,9 g |
Grassi: | 33,3 g |
Ideale per controllare le variazioni dell’idratazione e per ottimizzare un piano
alimentare o un programma d’allenamento, consentendo quindi il controllo nel tempo dei
propri risultati. (segue…)
Volete tenere sotto controllo le calorie che assumete durante la giornata? Volete sapere quante ne avete bruciate con l'attività fisica?
Dormite quanto basta da definirvi biologicamente riposati e in forma?
(segue…)