Brioche
Valori per porzione: 65 g |
kcal: | 274 |
Carboidrati: | 28,2 g |
Proteine: | 6,4 g |
Grassi: | 15 g |
Grassi saturi: | 55,8% |
Brioche crema
Valori per porzione: 72 g |
kcal: | 278 |
Carboidrati: | 32,2 g |
Proteine: | 6 g |
Grassi: | 14 g |
Grassi saturi: | 43% |
Brioche marmellata
Valori per porzione: 72 g |
kcal: | 278 |
Carboidrati: | 34,6 g |
Proteine: | 6,1 g |
Grassi: | 12,8 g |
Grassi saturi: | 41,7% |
Caffè americano
Valori per porzione: 180 ml |
kcal: | 1 |
Carboidrati: | 0,5 g |
Cappuccino
Valori per porzione: 100 ml |
kcal: | 45 |
Carboidrati: | 3,9 g |
Proteine: | 2,3 g |
Grassi: | 2,6 g |
Grassi saturi: | 46,2% |
Donut albicocca
Valori per porzione: 50 g |
kcal: | 170 |
Carboidrati: | 22,6 g |
Proteine: | 2,3 g |
Grassi: | 7,9 g |
Grassi saturi: | 34,4% |
Espresso
Valori per porzione: 27 ml |
kcal: | 1 |
Carboidrati: | 0,4 g |
Espresso decaffeinato
Valori per porzione: 15 ml |
Carboidrati: | 0 g |
Latte
Valori per porzione: 200 ml |
kcal: | 128 |
Carboidrati: | 9,8 g |
Proteine: | 6,6 g |
Grassi: | 7,2 g |
Grassi saturi: | 58,6% |
Muffin cioccolato
Valori per porzione: 82 g |
kcal: | 339 |
Carboidrati: | 38 g |
Proteine: | 4,3 g |
Grassi: | 18,9 g |
Grassi saturi: | 13,5% |
Muffin mirtillo
Valori per porzione: 82 g |
kcal: | 311 |
Carboidrati: | 35,6 g |
Proteine: | 4,5 g |
Grassi: | 16,7 g |
Grassi saturi: | 13,7% |
Panna per caffè
Valori per porzione: 10 ml |
kcal: | 12 |
Carboidrati: | 0,4 g |
Proteine: | 0,3 g |
Grassi: | 1 g |
Grassi saturi: | 65% |
Tè
Valori per porzione: 200 ml |
kcal: | 2 |
Carboidrati: | 0,1 g |
Proteine: | 0,4 g |
Grassi: | 0,04 g |
Birra
Valori per porzione: 300 g |
kcal: | 120 |
Carboidrati: | 11 g |
Proteine: | 1,2 g |
Coca Cola grande
Valori per porzione: 500 g |
kcal: | 212 |
Carboidrati: | 53 g |
Coca Cola light grande
Valori per porzione: 500 g |
kcal: | 0,5 |
Carboidrati: | 0,2 g |
Coca Cola light media
Valori per porzione: 400 g |
kcal: | 0,4 |
Carboidrati: | 0,1 g |
Coca Cola light piccola
Valori per porzione: 250 g |
kcal: | 0,3 |
Carboidrati: | 0,1 g |
Coca Cola media
Valori per porzione: 400 g |
kcal: | 170 |
Carboidrati: | 42,4 g |
Coca Cola piccola
Valori per porzione: 250 g |
kcal: | 106 |
Carboidrati: | 26,5 g |
Fanta grande
Valori per porzione: 500 g |
kcal: | 200 |
Carboidrati: | 50 g |
Fanta media
Valori per porzione: 400 g |
kcal: | 160 |
Carboidrati: | 40 g |
Fanta piccola
Valori per porzione: 250 g |
kcal: | 100 |
Carboidrati: | 25 g |
Sprite grande
Valori per porzione: 500 g |
kcal: | 202 |
Carboidrati: | 50,5 g |
Sprite media
Valori per porzione: 400 g |
kcal: | 162 |
Carboidrati: | 40,4 g |
Sprite piccola
Valori per porzione: 250 g |
kcal: | 101 |
Carboidrati: | 25,3 g |
Succo d'arancia medio
Valori per porzione: 400 g |
kcal: | 179 |
Carboidrati: | 41,4 g |
Proteine: | 2,9 g |
Grassi: | 0,2 g |
Succo d'arancia piccolo
Valori per porzione: 250 g |
kcal: | 112 |
Carboidrati: | 25,9 g |
Proteine: | 1,8 g |
Grassi: | 0,2 g |
Succo di frutta alla pera
Valori per porzione: 200 g |
kcal: | 113 |
Carboidrati: | 28 g |
Proteine: | 0,4 g |
Succo di frutta alla pesca
Valori per porzione: 200 g |
kcal: | 110 |
Carboidrati: | 26 g |
Proteine: | 1 g |
Grassi: | 0,2 g |
Tè freddo al limone medio
Valori per porzione: 400 g |
kcal: | 128 |
Carboidrati: | 30,7 g |
Tè freddo al limone piccolo
Valori per porzione: 250 g |
kcal: | 80 |
Carboidrati: | 19,2 g |
Tè freddo alla pesca medio
Valori per porzione: 400 g |
kcal: | 131 |
Carboidrati: | 31,2 g |
Tè freddo alla pesca piccolo
Valori per porzione: 250 g |
kcal: | 82 |
Carboidrati: | 19,5 g |
Salsa Caesar salad
Valori per porzione: 75 g |
kcal: | 58 |
Carboidrati: | 7,7 g |
Proteine: | 2 g |
Grassi: | 2,1 g |
Grassi saturi: | 48,3 % |
Salsa Curry
Valori per porzione: 25 g |
kcal: | 46 |
Carboidrati: | 10,5 g |
Proteine: | 0,2 g |
Grassi: | 0,4 g |
Grassi saturi: | 15,2% |
Salsa Ketchup vaschetta
Valori per porzione: 25 g |
kcal: | 35 |
Carboidrati: | 8,3 g |
Proteine: | 0,4 g |
Grassi: | 0,03 g |
Salsa Maionese vaschetta
Valori per porzione: 25 g |
kcal: | 171 |
Carboidrati: | 0,5 g |
Proteine: | 0,2 g |
Grassi: | 18,7 g |
Grassi saturi: | 15,7% |
Salsa Ranch salad
Valori per porzione: 75 g |
kcal: | 69 |
Carboidrati: | 11,5 g |
Proteine: | 1,3 g |
Grassi: | 2 g |
Grassi saturi: | 41,5% |
Salsa Senape
Valori per porzione: 25 g |
kcal: | 61 |
Carboidrati: | 7,3 g |
Proteine: | 0,6 g |
Grassi: | 3,2 g |
Grassi saturi: | 15% |
Frappè al cioccolato piccolo
Valori per porzione: 250 g |
kcal: | 269 |
Carboidrati: | 43,5 g |
Proteine: | 7,5 g |
Grassi: | 7,2 g |
Grassi saturi: | 67% |
Frappè alla fragola piccolo
Valori per porzione: 250 g |
kcal: | 266 |
Carboidrati: | 43,8 g |
Proteine: | 7 g |
Grassi: | 7 g |
Grassi saturi: | 67,6% |
Frappè alla vaniglia piccolo
Valori per porzione: 250 g |
kcal: | 261 |
Carboidrati: | 42,5 g |
Proteine: | 7 g |
Grassi: | 7 g |
Grassi saturi: | 67,6% |
McFlurry KitKat
Valori per porzione: 176 g |
kcal: | 338 |
Carboidrati: | 47,4 g |
Proteine: | 8,4 g |
Grassi: | 12,8 g |
Grassi saturi: | 63,8% |
McFlurry Minismarties
Valori per porzione: 192 g |
kcal: | 408 |
Carboidrati: | 59,9 g |
Proteine: | 8,3 g |
Grassi: | 15 g |
Grassi saturi: | 63,9% |
Sundae al cioccolato
Valori per porzione: 154 g |
kcal: | 282 |
Carboidrati: | 42,6 g |
Proteine: | 6,9 g |
Grassi: | 9,4 g |
Grassi saturi: | 74,2% |
Sundae alla fragola
Valori per porzione: 154 g |
kcal: | 246 |
Carboidrati: | 40,6 g |
Proteine: | 5,7 g |
Grassi: | 6,7 g |
Grassi saturi: | 69,7% |
Big Mac
Valori per porzione: 219 g |
kcal: | 501 |
Carboidrati: | 44,4 g |
Proteine: | 27,1 g |
Grassi: | 23,8 g |
Grassi saturi: | 37,3% |
Cheeseburger
Valori per porzione: 120 g |
kcal: | 302 |
Carboidrati: | 32,4 g |
Proteine: | 16,4 g |
Grassi: | 11,8 g |
Grassi saturi: | 46% |
Crispy McBacon
Valori per porzione: 160 g |
kcal: | 481 |
Carboidrati: | 32,3 g |
Proteine: | 28,6 g |
Grassi: | 26,4 g |
Grassi saturi: | 34,7% |
Filet-O-Fish
Valori per porzione: 142 g |
kcal: | 403 |
Carboidrati: | 39,7 g |
Proteine: | 14,7 g |
Grassi: | 20,6 g |
Grassi saturi: | 20% |
Hamburger
Valori per porzione: 160 g |
kcal: | 253 |
Carboidrati: | 31,7 g |
Proteine: | 13,4 g |
Grassi: | 8 g |
Grassi saturi: | 35,5% |
McChicken
Valori per porzione: 194 g |
kcal: | 413 |
Carboidrati: | 41,2 g |
Proteine: | 22,7 g |
Grassi: | 17,5 g |
Grassi saturi: | 16,6% |
McRoyal DeLuxe
Valori per porzione: 243 g |
kcal: | 508 |
Carboidrati: | 36 g |
Proteine: | 28,6 g |
Grassi: | 27,7 g |
Grassi saturi: | 40,6% |
McToast
Valori per porzione: 95 g |
kcal: | 262 |
Carboidrati: | 29,8 g |
Proteine: | 13 g |
Grassi: | 10,1 g |
Grassi saturi: | 62% |
Patatine fritte grandi
Valori per porzione: 158 g |
kcal: | 444 |
Carboidrati: | 55,4 g |
Proteine: | 6,2 g |
Grassi: | 21,9 g |
Grassi saturi: | 9,3% |
Patatine fritte medie
Valori per porzione: 111 g |
kcal: | 312 |
Carboidrati: | 39 g |
Proteine: | 4,3 g |
Grassi: | 15,4 g |
Grassi saturi: | 9,3% |
Patatine fritte piccole
Valori per porzione: 80 g |
kcal: | 225 |
Carboidrati: | 28,1 g |
Proteine: | 3,1 g |
Grassi: | 11,1 g |
Grassi saturi: | 9,3% |
Caesarsalad con pollo alla piastra
Valori per porzione: 284 g |
kcal: | 213 |
Carboidrati: | 5,1 g |
Proteine: | 30,4 g |
Grassi: | 7,9 g |
Grassi saturi: | 56,4% |
Nuggets (6 pezzi)
Valori per porzione: 110 g |
kcal: | 243 |
Carboidrati: | 10,4 g |
Proteine: | 19,9 g |
Grassi: | 13,5 g |
Grassi saturi: | 23,3% |
Ideale per controllare le variazioni dell’idratazione e per ottimizzare un piano
alimentare o un programma d’allenamento, consentendo quindi il controllo nel tempo dei
propri risultati. (segue…)
Volete tenere sotto controllo le calorie che assumete durante la giornata? Volete sapere quante ne avete bruciate con l'attività fisica?
Dormite quanto basta da definirvi biologicamente riposati e in forma?
(segue…)